2021-07-28 182
都是因为你:1. 喂 喂!你说话不带成本哟;
2. 基金最近跌去70%?太狠吧;
3. 刚才我在天天基金网上查了一下,近一个月跌幅排第一的是:
泰达宏利中小盘162214,-43.58%。
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
162214 泰达宏利中小盘股票 陈少平 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342
162213 泰达宏利中证财富大盘 王咏辉 0.9530 0.9730 -0.0100 -1.0384
162212 泰达宏利红利先锋 梁辉 1.0830 1.1350 -0.0100 -0.9149
162211 泰达宏利品质 梁辉 1.2040 1.3040 -0.0080 -0.6601
162299 泰达宏利集利C 许杰 等 0.9656 1.0086 -0.0064 -0.6584
162210 泰达宏利集利A 许杰 等 0.9794 1.0224 -0.0065 -0.6593
162209 泰达宏利市值优选 吴俊峰 0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527
162207 泰达宏利效率优选(LOF) 陈少平 等 0.7628 1.8347 -0.0045 -0.5865
162208 泰达宏利首选企业 许杰 等 1.0484 1.3684 -0.0092 -0.8699
162204 泰达宏利行业精选 刘青山 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969
162202 泰达宏利周期 刘金玉 等 0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298
162201 泰达宏利成长 梁辉 等 1.0269 2.9419 -0.0084 -0.8114
162205 泰达宏利风险预算 许杰 等 1.0603 2.3853 -0.0051 -0.4787
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 王咏辉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
基金变动明细
份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104
2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351
2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751
2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
162214 泰达宏利中小盘股票 陈少平 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342
162213 泰达宏利中证财富大盘 王咏辉 0.9530 0.9730 -0.0100 -1.0384
162212 泰达宏利红利先锋 梁辉 1.0830 1.1350 -0.0100 -0.9149
162211 泰达宏利品质 梁辉 1.2040 1.3040 -0.0080 -0.6601
162299 泰达宏利集利C 许杰 等 0.9656 1.0086 -0.0064 -0.6584
162210 泰达宏利集利A 许杰 等 0.9794 1.0224 -0.0065 -0.6593
162209 泰达宏利市值优选 吴俊峰 0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527
162207 泰达宏利效率优选(LOF) 陈少平 等 0.7628 1.8347 -0.0045 -0.5865
162208 泰达宏利首选企业 许杰 等 1.0484 1.3684 -0.0092 -0.8699
162204 泰达宏利行业精选 刘青山 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969
162202 泰达宏利周期 刘金玉 等 0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298
162201 泰达宏利成长 梁辉 等 1.0269 2.9419 -0.0084 -0.8114
162205 泰达宏利风险预算 许杰 等 1.0603 2.3853 -0.0051 -0.4787
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 王咏辉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
基金变动明细
份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104
2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351
2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751
2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576
╰允恠呐、H一个呗。:http://sc.111ttt.com/up/mp3/162214/0790C68B2D00E937A37A7F1121A996D7.mp3 求采纳!
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
162214 泰达宏利中小盘股票 陈少平 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342
162213 泰达宏利中证财富大盘 王咏辉 0.9530 0.9730 -0.0100 -1.0384
162212 泰达宏利红利先锋 梁辉 1.0830 1.1350 -0.0100 -0.9149
162211 泰达宏利品质 梁辉 1.2040 1.3040 -0.0080 -0.6601
162299 泰达宏利集利C 许杰 等 0.9656 1.0086 -0.0064 -0.6584
162210 泰达宏利集利A 许杰 等 0.9794 1.0224 -0.0065 -0.6593
162209 泰达宏利市值优选 吴俊峰 0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527
162207 泰达宏利效率优选(LOF) 陈少平 等 0.7628 1.8347 -0.0045 -0.5865
162208 泰达宏利首选企业 许杰 等 1.0484 1.3684 -0.0092 -0.8699
162204 泰达宏利行业精选 刘青山 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969
162202 泰达宏利周期 刘金玉 等 0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298
162201 泰达宏利成长 梁辉 等 1.0269 2.9419 -0.0084 -0.8114
162205 泰达宏利风险预算 许杰 等 1.0603 2.3853 -0.0051 -0.4787
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 王咏辉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
基金变动明细
份额变动明细数据日期:2011-06-30
报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104
2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351
2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751
2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576
如果能有幸被招聘进去,待遇是相当不错滴。泰达宏利基金还算得上是中型偏上的基金公司了。
但是任务量和工作量也是不轻的。
如果能有幸被招聘进去,待遇是相当不错滴。泰达宏利基金还算得上是中型偏上的基金公司了。
但是任务量和工作量也是不轻的。
原文链接:https://www.shinoha.cn/post/16880.html
=========================================
https://www.shinoha.cn/ 为 “区块链行情资讯网_以太坊ETH最新价格_比特币BTC今日实时价格行情” 唯一官方服务平台,请勿相信其他任何渠道。
每日快讯 2021-09-25
区块链资讯 2021-08-28
比特币行情 2021-09-10
区块链资讯 2021-10-05
比特币行情 2021-08-31
比特币行情 2021-09-27
每日快讯 2021-09-23
区块链资讯 2021-09-22
比特币行情 2021-09-10
每日快讯 2021-09-25